愛知県に本店がある銀行でマイカーローンを借りる候補は下記になります。
- 愛知銀行
- 名古屋銀行
- 中京銀行
他にも東海北陸地区の地銀も候補に上がりますよね。
- 大垣共立銀行
- 静岡銀行
どの地銀が一番低金利!?
それぞれの銀行のマイカーローンの金利など商品スペックを比較してみました。
銀行名 | 愛知銀行 | 名古屋銀行 | 中京銀行 | 大垣共立銀行 | 静岡銀行 |
商品名 | エコカーローン | 「なか総アシスト」オートローン | エコカーローン | マイカーローン | しずぎんマイカーローン(反復利用型) |
金利 | 固定:年3.20% | 固定:年3.2% | 固定:年3.400% 変動:年2.300% |
変動:年4.550% | 変動:年2.4%or年3.4% |
保証料 | 込み | 込み | 込み | 込み | 込み |
優遇金利 | なし | 住宅融資取引のある方は年▲1.0%優遇 | なし | 融資金利の引下げプラン有り | 最大年0.9%割引 |
備考 | 明記なし | 居住地、勤務地のいずれかが当行の営業区域内にある方 | 自宅またはお勤め先が当行の営業区域内である方 | 明記なし | 東京都、神奈川県、静岡県、愛知県にお住まい、または勤務されている方 |
詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
*最新の情報は公式サイトにてご確認ください。
適用される優遇金利も「社員優遇登録企業の従業員」など地元の地銀ならではの設定もある場合があります。
マイカーローン金利比較はお得な優遇金利が適用されるかもしれない地銀も含めて、大手都銀やネットバンクと比較して検討しましょう。